Vansjø/Svinndal IL G10/11 G10 (f 2010) 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020109 | sön 02/02 12:00 sön 02/02 | Vålehallen | Teie IF G11 (f 2009) 2 | Vansjø/Svin... (f 2010) 1 | |||||
02020114 | sön 02/02 13:40 sön 02/02 | Vålehallen | Vansjø/Svin...11 (f 2009) | Vansjø/Svin... (f 2010) 1 | |||||
02020118 | sön 02/02 15:00 sön 02/02 | Vålehallen | Skiptvet IL... (f 2010) 1 | Vansjø/Svin... (f 2010) 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vansjø/Svinndal IL G10 (f 2010) 1 | 0 | |||||||||
Skiptvet IL G10 (f 2010) 1 | 0 | |||||||||
Vansjø/Svinndal IL G11 (f 2009) | 0 | |||||||||
Teie IF G11 (f 2009) 2 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |