Vansjø/Svinndal IL G10/11 G10 (f 2010) 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02020109 | søn. 02/02 12:00 søn. 02/02 | Vålehallen | Teie IF G11 (f 2009) 2 | Vansjø/Svin... (f 2010) 1 | |||||
02020114 | søn. 02/02 13:40 søn. 02/02 | Vålehallen | Vansjø/Svin...11 (f 2009) | Vansjø/Svin... (f 2010) 1 | |||||
02020118 | søn. 02/02 15:00 søn. 02/02 | Vålehallen | Skiptvet IL... (f 2010) 1 | Vansjø/Svin... (f 2010) 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vansjø/Svinndal IL G10 (f 2010) 1 | 0 | |||||||||
Skiptvet IL G10 (f 2010) 1 | 0 | |||||||||
Teie IF G11 (f 2009) 2 | 0 | |||||||||
Vansjø/Svinndal IL G11 (f 2009) | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |